文字色块
效果演示
高亮文字
黄色色块 绿色色块 灰色色块
左边框红色块级
右边框红色块级
上边框蓝色块级
这里的背景色是:PowderBlue |
实现方法
-
MarkDown自带的文字高亮
高亮文字
用一个简单地
mark
标签即可实现,亮不亮,不够亮就看第3点Markdown1
<mark>高亮文字</mark>
-
利用HTML表格标签的
bgcolor
属性来实现文字背景色(整行填充背景),写法如下,文末附有常用颜色表。这里的背景色是:PowderBlue html1
<table><tr><td bgcolor=PowderBlue>这里的背景色是:PowderBlue</td></tr></table>
-
CSS样式里添加自定义颜色块,在文章中引用,
主题不同配置有所差异,例如NexT主题在blog\themes\next\source\css\_custom
下添加以下内容,博主的Butterfly主题在blog\themes\Butterfly\source\css\_layout
下添加(不用在意符号,直接添加即可),各举一例,其余色块见文末。色块的所有配置传送点
css1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
// 颜色块-黄
span#inline-yellow {
display:inline;
padding:.2em .6em .3em;
font-size:90%;
font-weight:normal;
line-height:1;
color:#000;
text-align:center;
white-space:nowrap;
vertical-align:baseline;
border-radius:0.1rem;
background-color: #FFD700;
}
// 左侧边框红色块级
p#div-border-left-red {
display: block;
padding: 10px;
margin: 10px 0;
border: 1px solid #ccc;
border-left-width: 5px;
border-radius: 3px;
border-left-color: #df3e3e;
}
// 左侧边框黄色块级
p#div-border-left-yellow {
display: block;
padding: 10px;
margin: 10px 0;
border: 1px solid #ccc;
border-left-width: 5px;
border-radius: 3px;
border-left-color: #f0ad4e;
}
// 右侧边框黄色块级
p#div-border-right-yellow {
display: block;
padding: 10px;
margin: 10px 0;
border: 1px solid #ccc;
border-right-width: 5px;
border-radius: 3px;
border-right-color: #f0ad4e;
}
// 上侧边框红色
p#div-border-top-red {
display: block;
padding: 10px;
margin: 10px 0;
border: 1px solid #ccc;
border-top-width: 5px;
border-radius: 3px;
border-top-color: #df3e3e;
}
调用方法
文字色块利用span
标签赋予样式,引用边框用p
标签变色。当然编辑器里无法预览效果
黄色色块 绿色色块 灰色色块
左边框红色块级
右边框红色块级
上边框蓝色块级
1 | <span id="inline-yellow">黄色色块</span> |
标签外挂
效果演示
初级标签
Welcome to my personal homepage
Codeblock in note
成功标签
Info Header
信息标签
Warning Header
警告标签
Danger Header
危险标签
1 | 代码框标签 |
实现方法
这是主题自带的,相关配置你可以参考Note
主题_config
中配置:
1 | note: |
调用方法
文章中引用代码如下,\{\% note \%\}
与\{\% endnote \%\}
之间可以包含文本内容、行内代码块、代码框,同一标签不用空行,所以相当于一行。(原来Markdown文章有大括号{
和百分号%
的地方不加反斜杠\
都不行)
1 |
|
文字上标下标
效果演示
X2 Y3 log39
实现方法
MarkDown的语法:
1 | X<sup>2</sup> |
字体样式
效果演示
这是黑体字
这是微软雅黑
这是华文彩云
三号蓝色黑体
四号青色字
五号灰色字
实现方法
MarkDown嵌入HTML文字样式即可,字体名称及颜色代码可在文末找到
1 | <font face="黑体">这是黑体字</font> |
常用字体名称
中文字体:
黑体:SimHei
宋体:SimSun
新宋体:NSimSun
仿宋:FangSong
楷体:KaiTi
仿宋_GB2312:FangSong_GB2312
楷体_GB2312:KaiTi_GB2312
微软雅黑:Microsoft YaHei
英文字体:
PmingLiu
Impact
Georgia
Tahoma
Arial
Book Antiqua
Century Gothic
Courier New
Times New Roman
Verdana
其他字体
仿宋:FangSong
华文细黑:STHeiti Light [STXihei]
华文黑体:STHeiti
华文楷体:STKaiti
华文宋体:STSong
华文仿宋:STFangsong
隶书:LiSu
幼圆:YouYuan
华文细黑:STXihei
华文楷体:STKaiti
华文宋体:STSong
华文中宋:STZhongsong
华文仿宋:STFangsong
方正舒体:FZShuTi
方正姚体:FZYaoti
华文彩云:STCaiyun
华文琥珀:STHupo
华文隶书:STLiti
华文行楷:STXingkai
华文新魏:STXinwei
常用颜色代码
color=maroon
color=grey
color=silver
color=lightgrey
color=HotPink
color=DeepPink
color=VioletRed
color=Purple
color=navy
color=Blue
color=DeepSkyBlue
color=LightSkyBlue
color=aqua
color=DarkTurquoise
color=LightSeaGreen
color=YellowGreen
color=LawnGreen
color=GreenYellow
color=Yellow
color=Tomato
color=red
color=fuchsia
color=MediumOrchid
color=DarkViolet
颜色表
颜色名 | 十六进制颜色值 | 颜色 |
---|---|---|
AliceBlue | #F0F8FF | rgb(240, 248, 255) |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | rgb(250, 235, 215) |
Aqua | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
Aquamarine | #7FFFD4 | rgb(127, 255, 212) |
Azure | #F0FFFF | rgb(240, 255, 255) |
Beige | #F5F5DC | rgb(245, 245, 220) |
Bisque | #FFE4C4 | rgb(255, 228, 196) |
Black | #000000 | rgb(0, 0, 0) |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | rgb(255, 235, 205) |
Blue | #0000FF | rgb(0, 0, 255) |
BlueViolet | #8A2BE2 | rgb(138, 43, 226) |
Brown | #A52A2A | rgb(165, 42, 42) |
BurlyWood | #DEB887 | rgb(222, 184, 135) |
CadetBlue | #5F9EA0 | rgb(95, 158, 160) |
Chartreuse | #7FFF00 | rgb(127, 255, 0) |
Chocolate | #D2691E | rgb(210, 105, 30) |
Coral | #FF7F50 | rgb(255, 127, 80) |
CornflowerBlue | #6495ED | rgb(100, 149, 237) |
Cornsilk | #FFF8DC | rgb(255, 248, 220) |
Crimson | #DC143C | rgb(220, 20, 60) |
Cyan | #00FFFF | rgb(0, 255, 255) |
DarkBlue | #00008B | rgb(0, 0, 139) |
DarkCyan | #008B8B | rgb(0, 139, 139) |
DarkGoldenRod | #B8860B | rgb(184, 134, 11) |
DarkGray | #A9A9A9 | rgb(169, 169, 169) |
DarkGreen | #006400 | rgb(0, 100, 0) |
DarkKhaki | #BDB76B | rgb(189, 183, 107) |
DarkMagenta | #8B008B | rgb(139, 0, 139) |
DarkOliveGreen | #556B2F | rgb(85, 107, 47) |
Darkorange | #FF8C00 | rgb(255, 140, 0) |
DarkOrchid | #9932CC | rgb(153, 50, 204) |
DarkRed | #8B0000 | rgb(139, 0, 0) |
DarkSalmon | #E9967A | rgb(233, 150, 122) |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | rgb(143, 188, 143) |
DarkSlateBlue | #483D8B | rgb(72, 61, 139) |
DarkSlateGray | #2F4F4F | rgb(47, 79, 79) |
DarkTurquoise | #00CED1 | rgb(0, 206, 209) |
DarkViolet | #9400D3 | rgb(148, 0, 211) |
DeepPink | #FF1493 | rgb(255, 20, 147) |
DeepSkyBlue | #00BFFF | rgb(0, 191, 255) |
DimGray | #696969 | rgb(105, 105, 105) |
DodgerBlue | #1E90FF | rgb(30, 144, 255) |
Feldspar | #D19275 | rgb(209, 146, 117) |
FireBrick | #B22222 | rgb(178, 34, 34) |
FloralWhite | #FFFAF0 | rgb(255, 250, 240) |
ForestGreen | #228B22 | rgb(34, 139, 34) |
Fuchsia | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
Gainsboro | #DCDCDC | rgb(220, 220, 220) |
GhostWhite | #F8F8FF | rgb(248, 248, 255) |
Gold | #FFD700 | rgb(255, 215, 0) |
GoldenRod | #DAA520 | rgb(218, 165, 32) |
Gray | #808080 | rgb(128, 128, 128) |
Green | #008000 | rgb(0, 128, 0) |
GreenYellow | #ADFF2F | rgb(173, 255, 47) |
HoneyDew | #F0FFF0 | rgb(240, 255, 240) |
HotPink | #FF69B4 | rgb(255, 105, 180) |
IndianRed | #CD5C5C | rgb(205, 92, 92) |
Indigo | #4B0082 | rgb(75, 0, 130) |
Ivory | #FFFFF0 | rgb(255, 255, 240) |
Khaki | #F0E68C | rgb(240, 230, 140) |
Lavender | #E6E6FA | rgb(230, 230, 250) |
LavenderBlush | #FFF0F5 | rgb(255, 240, 245) |
LawnGreen | #7CFC00 | rgb(124, 252, 0) |
LemonChiffon | #FFFACD | rgb(255, 250, 205) |
LightBlue | #ADD8E6 | rgb(173, 216, 230) |
LightCoral | #F08080 | rgb(240, 128, 128) |
LightCyan | #E0FFFF | rgb(224, 255, 255) |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | rgb(250, 250, 210) |
LightGrey | #D3D3D3 | rgb(211, 211, 211) |
LightGreen | #90EE90 | rgb(144, 238, 144) |
LightPink | #FFB6C1 | rgb(255, 182, 193) |
LightSalmon | #FFA07A | rgb(255, 160, 122) |
LightSeaGreen | #20B2AA | rgb(32, 178, 170) |
LightSkyBlue | #87CEFA | rgb(135, 206, 250) |
LightSlateBlue | #8470FF | rgb(132, 112, 255) |
LightSlateGray | #778899 | rgb(119, 136, 153) |
LightSteelBlue | #B0C4DE | rgb(176, 196, 222) |
LightYellow | #FFFFE0 | rgb(255, 255, 224) |
Lime | #00FF00 | rgb(0, 255, 0) |
LimeGreen | #32CD32 | rgb(50, 205, 50) |
Linen | #FAF0E6 | rgb(250, 240, 230) |
Magenta | #FF00FF | rgb(255, 0, 255) |
Maroon | #800000 | rgb(128, 0, 0) |
MediumAquaMarine | #66CDAA | rgb(102, 205, 170) |
MediumBlue | #0000CD | rgb(0, 0, 205) |
MediumOrchid | #BA55D3 | rgb(186, 85, 211) |
MediumPurple | #9370D8 | rgb(147, 112, 216) |
MediumSeaGreen | #3CB371 | rgb(60, 179, 113) |
MediumSlateBlue | #7B68EE | rgb(123, 104, 238) |
MediumSpringGreen | #00FA9A | rgb(0, 250, 154) |
MediumTurquoise | #48D1CC | rgb(72, 209, 204) |
MediumVioletRed | #C71585 | rgb(199, 21, 133) |
MidnightBlue | #191970 | rgb(25, 25, 112) |
MintCream | #F5FFFA | rgb(245, 255, 250) |
MistyRose | #FFE4E1 | rgb(255, 228, 225) |
Moccasin | #FFE4B5 | rgb(255, 228, 181) |
NavajoWhite | #FFDEAD | rgb(255, 222, 173) |
Navy | #000080 | rgb(0, 0, 128) |
OldLace | #FDF5E6 | rgb(253, 245, 230) |
Olive | #808000 | rgb(128, 128, 0) |
OliveDrab | #6B8E23 | rgb(107, 142, 35) |
Orange | #FFA500 | rgb(255, 165, 0) |
OrangeRed | #FF4500 | rgb(255, 69, 0) |
Orchid | #DA70D6 | rgb(218, 112, 214) |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | rgb(238, 232, 170) |
PaleGreen | #98FB98 | rgb(152, 251, 152) |
PaleTurquoise | #AFEEEE | rgb(175, 238, 238) |
PaleVioletRed | #D87093 | rgb(216, 112, 147) |
PapayaWhip | #FFEFD5 | rgb(255, 239, 213) |
PeachPuff | #FFDAB9 | rgb(255, 218, 185) |
Peru | #CD853F | rgb(205, 133, 63) |
Pink | #FFC0CB | rgb(255, 192, 203) |
Plum | #DDA0DD | rgb(221, 160, 221) |
PowderBlue | #B0E0E6 | rgb(176, 224, 230) |
Purple | #800080 | rgb(128, 0, 128) |
Red | #FF0000 | rgb(255, 0, 0) |
RosyBrown | #BC8F8F | rgb(188, 143, 143) |
RoyalBlue | #4169E1 | rgb(65, 105, 225) |
SaddleBrown | #8B4513 | rgb(139, 69, 19) |
Salmon | #FA8072 | rgb(250, 128, 114) |
SandyBrown | #F4A460 | rgb(244, 164, 96) |
SeaGreen | #2E8B57 | rgb(46, 139, 87) |
SeaShell | #FFF5EE | rgb(255, 245, 238) |
Sienna | #A0522D | rgb(160, 82, 45) |
Silver | #C0C0C0 | rgb(192, 192, 192) |
SkyBlue | #87CEEB | rgb(135, 206, 235) |
SlateBlue | #6A5ACD | rgb(106, 90, 205) |
SlateGray | #708090 | rgb(112, 128, 144) |
Snow | #FFFAFA | rgb(255, 250, 250) |
SpringGreen | #00FF7F | rgb(0, 255, 127) |
SteelBlue | #4682B4 | rgb(70, 130, 180) |
Tan | #D2B48C | rgb(210, 180, 140) |
Teal | #008080 | rgb(0, 128, 128) |
Thistle | #D8BFD8 | rgb(216, 191, 216) |
Tomato | #FF6347 | rgb(255, 99, 71) |
Turquoise | #40E0D0 | rgb(64, 224, 208) |
Violet | #EE82EE | rgb(238, 130, 238) |
VioletRed | #D02090 | rgb(208, 32, 144) |
Wheat | #F5DEB3 | rgb(245, 222, 179) |
White | #FFFFFF | rgb(255, 255, 255) |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | rgb(245, 245, 245) |
Yellow | #FFFF00 | rgb(255, 255, 0) |
YellowGreen | #9ACD32 | rgb(154, 205, 50) |
颜色块配置
抵达传送点
1 | // 颜色块-黄 |
参考来源: